M01
3 pokoje
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²- Miejsca / komórka
- MP54, MP55
- Cena dodatków
- 90 000 zł

Mieszkania od 35,04 do 106,74 m². Cztery kondygnacje mieszkalne, zróżnicowane układy i miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Ważne dla kupujących
Daty wstępne — do potwierdzenia przez dewelopera po ukończeniu prospektu informacyjnego.
Porównaj metraż, liczbę pokoi i cenę. Przy każdym mieszkaniu pokazujemy przypisane miejsca postojowe oraz komórkę, jeśli jest ujęta w zestawieniu. Suma obejmuje mieszkanie i wskazane dodatki.
Ceny według przekazanego zestawienia. Bieżącą dostępność i warunki zakupu potwierdzimy podczas kontaktu.
Kliknij kondygnację lub wybierz ją przyciskiem poniżej.

64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
42,85 m²Cena mieszkania514 200 zł12 000 zł/m²
35,04 m²Cena mieszkania420 480 zł12 000 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
53,43 m²Cena mieszkania614 445 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
53,50 m²Cena mieszkania615 250 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
42,85 m²Cena mieszkania514 200 zł12 000 zł/m²
74,63 m²Cena mieszkania858 245 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
42,85 m²Cena mieszkania514 200 zł12 000 zł/m²
74,63 m²Cena mieszkania858 245 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
106,74 m²Cena mieszkania1 216 836 zł11 400 zł/m²
64,64 m²Cena mieszkania743 360 zł11 500 zł/m²
43,17 m²Cena mieszkania518 040 zł12 000 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²
96,89 m²Cena mieszkania1 104 546 zł11 400 zł/m²
43,08 m²Cena mieszkania516 960 zł12 000 zł/m²
68,79 m²Cena mieszkania791 085 zł11 500 zł/m²W zestawieniu lokale mają przypisane jedno lub dwa miejsca. Dwa miejsca kosztują łącznie 90 000 zł.
Zobacz plan parkingówKomórki K1–K6: 10 900 zł. Komórki K7–K10: 6 500 zł. Powierzchnie od 1,79 do 3,08 m². Przydział i koszt są uwzględnione przy danym lokalu.
Zobacz plan komórekMP oznacza miejsce postojowe, K — komórkę lokatorską. Dokumentacja pokazuje też miejsca zewnętrzne; przekazany cennik nie podaje ich ceny.
Położenie przy ul. Bluszczowej wskazuje przekazana dokumentacja. Poniżej możesz sprawdzić ulicę na mapie oraz zobaczyć obrys inwestycji na planie zagospodarowania.
Mapa pokazuje ulicę. Usytuowanie budynku przedstawia plan poniżej.
Otwórz lokalizację w Google MapsObrys budynku, wjazd, strefy parkingowe i tereny zielone według przekazanej koncepcji.
Powiększ plan
Zapytaj o wybrany lokal, aktualną dostępność, standard i termin realizacji.